賃貸
賃貸
居住用賃貸
事業用賃貸
No | 住所 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 施設 | 月額賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 下伊那郡豊丘村1615 | 571 | 172 | 貸工場 | 200,000 | 詳細 |
5047 | 飯田市座光寺New | 139 | 42 | 事務所 | 150,000 | 詳細 |
5030 | 飯田市吾妻町E | 53.0 | 16.0 | 事務所 | 80,000 | 詳細 |
5031 | 飯田市吾妻町F | 119.0 | 36.0 | 事務所 | 60,000 | 詳細 |
5029 | 飯田市吾妻町D | 86.0 | 26.0 | 事務所 | 60,000 | 詳細 |
5032 | 飯田市吾妻町G | 63.0 | 19.0 | 事務所 | 70,000 | 詳細 |
5034 | 飯田市鼎下山; | 953 | 288 | 貸工場 | 430,000 | 詳細 |
5036 | 飯田市山本 | 554.5 | 167.7 | 貸工場 | 450,000 | 詳細 |
5039 | 飯田市山本6724-108 | 310.34 | 93.8 | 貸工場 | 50,000 | 詳細 |
a:9727 t:1 y:3