賃貸
賃貸
居住用賃貸
| No | 住所 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 間取 | 家賃(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | 飯田市白山通り1号棟 | 49.5 | 15 | 3DK | 36,000 | 詳細 |
事業用賃貸
| No | 住所 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 施設 | 月額賃料(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048 | 下伊那郡松川町生田 | 450 | 136 | 貸s倉庫 | 360,000 | 詳細 |
| 5030 | 飯田市吾妻町E | 53.0 | 16.0 | 事務所 | 80,000 | 詳細 |
| 5031 | 飯田市吾妻町F | 119.0 | 36.0 | 事務所 | 60,000 | 詳細 |
| 5029 | 飯田市吾妻町D | 86.0 | 26.0 | 事務所 | 60,000 | 詳細 |
| 5032 | 飯田市吾妻町G | 63.0 | 19.0 | 事務所 | 70,000 | 詳細 |
| 5039 | 飯田市山本6724-108 | 310.34 | 93.8 | 貸工場 | 50,000 | 詳細 |
a:13044 t:1 y:2