借地
飯田市
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格(円/年) | 詳細 |
---|
3013 | 飯田市上郷飯沼3179 | 69.92 | 231.15 | 223.744 | 詳細 |
3029 | 飯田市松尾代田809 | 65.1 | 215.2 | 182.336 | 詳細 |
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格(円/年) | 詳細 |
---|
3030 | 高森町下市田2145 | 130.37 | 431.0 | 299,870 | 詳細 |
3018 | 喬木村阿島 | 80.4 | 266.0 | 152,874 | 詳細 |
事業所向け
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格(円/年) | 詳細 |
---|
3040 | 下伊那郡松川町生田900 | 1300 | 4291.56 | 1,506,564 | 詳細 |
3043 | 飯田市上郷別府2258New | 269.14 | 979 | 976,800 | 詳細 |
3036 | 飯田市松尾新井6578 | 370.12 | 1223.55 | 1,036,000 | 詳細 |
3019 | 飯田市毛賀 | 220 | 727.2 | 352,000 | 詳細 |
その他の物件もありますのでご希望条件をお問い合せ下さい。