借地
借地
飯田市
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格(円/年) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3041 | 飯田市上郷黒田740New | 52.9 | 174.88 | 148,120 | 詳細 |
3013 | 飯田市上郷飯沼3179 | 69.92 | 231.15 | 223.744 | 詳細 |
3039 | 飯田市上郷別府2492New | 59.89 | 198 | 191,600 | 詳細 |
3034 | 飯田市鼎上山3686 | 69.87 | 231 | 210,000 | 詳細 |
3029 | 飯田市松尾代田809 | 65.1 | 215.2 | 182.336 | 詳細 |
3020 | 飯田市松尾毛賀1213 | 105.27 | 348.0 | 242,121 | 詳細 |
下伊那郡
事業所向け
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格(円/年) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3040 | 下伊那郡松川町生田900New | 1300 | 4291.56 | 1,506,564 | 詳細 |
3036 | 飯田市松尾新井6578New | 370.12 | 1223.55 | 1,036,000 | 詳細 |
3019 | 飯田市毛賀 | 220 | 727.2 | 352,000 | 詳細 |
3037 | 飯田市川路 | 625.9 | 2069 | 1,654,750 | 詳細 |
その他の物件もありますのでご希望条件をお問い合せ下さい。
a:9040 t:1 y:1