中古住宅
番号 | 住所 | 土地面積㎡(坪) | 建物面積㎡(坪) | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4097 | 下伊那松川町元大島3020商談中 | 324.7(82.58) | 119.24(36) | 500 | 詳細 |
4107 | 下伊那松川町上片桐4235New | 273.0(98.2) | 82.52(25) | 650 | 詳細 |
4108 | 飯田市白山通り一丁目New | 202.17(61.33) | 102.25(30.9) | 3,380 | 詳細 |
4027 | 飯田市上郷別府2625(借地)New | 162.5(47.1) | 137.5(41.5) | 100 | 詳細 |
4032 | 飯田市八幡町1970 | 318.42(96.32) | 127.8(38.6) | 1,500 | 詳細 |
4087 | 飯田市八松尾上溝(借地) | 239.0(72.31) | 193.5(58.6) | 1,650 | 詳細 |
4092 | 飯田市育良町三丁目(借地) | 350.7(106) | 126.69(38.3) | 390 | 詳細 |
6023 | 下條村陽皐(古民家風) | 518(156.6) | 124.7(37.7) | 2,800 | 詳細 |
事業向け・工場・倉庫
番号 | 住所 | 土地面積㎡(坪) | 建物面積㎡(坪) | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4094 | 豊丘村河野2929‐1 | 898(271.6) | 160.23 (48.4) | 1,200 | 詳細 |
4069 | 下伊那高森町下市田 | 768.57(232.49) | 157.6(47.7) | 3,000 | 詳細 |
その他の物件もありますのでご希望条件をお問い合せ下さい。
a:49720 t:1 y:6