中古住宅
売建物
番号 | 住所 | 土地面積㎡(坪) | 建物面積㎡(坪) | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4114 | 飯田市大王路二丁目New | 39.7(40.6) | 134.35(12.0) | 650 | 詳細 |
4027 | 飯田市上郷別府2625(借地権付) | 162.5(47.1) | 137.5(41.5) | 100 | 詳細 |
4109 | 飯田市上郷黒田116値下げ | 291.9(88.3) | 88.4(25.5) | 400 | 詳細 |
4032 | 飯田市八幡。町1970 | 318.42(96.32) | 127.8(38.6) | 1,500 | 詳細 |
4087 | 飯田市八松尾上溝(借地) | 239.0(72.31) | 193.5(58.6) | 1,650 | 詳細 |
4108 | 飯田市育良町三丁目7 | 350.7(106) | 126.69(38.3) | 1,590 | 詳細 |
4113 | 下條村睦沢4336New | 234.8(71) | 123.3(37.3) | 1,980 | 詳細 |
4111 | 阿南町新野2607New | 6,416(1,940) | 24.4(7.4) | 230 | 詳細 |
事業向け・工場・倉庫
番号 | 住所 | 土地面積㎡(坪) | 建物面積㎡(坪) | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4100 | 飯田市上郷別府3340New | 229.4(69.4) | 98.28 (29.7) | 480 | 詳細 |
4069 | 下伊那高森町下市田 | 768.57(232.49) | 157.6(47.7) | 3,000 | 詳細 |
その他の物件もありますのでご希望条件をお問い合せ下さい。
a:52302 t:9 y:10