中古住宅
中古住宅
番号 | 住所 | 土地面積㎡(坪) | 建物面積㎡(坪) | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4088 | 高森町下市田945新価格 | 264.07(79.88) | 78.95(23.9) | 430 | 詳細 |
4086 | 飯田市白山通東三丁目商談中 | 273.49(82.73) | 99.72(30.2) | 1,360 | 詳細 |
4082 | 飯田市鼎上茶屋3477New | 257.0(77.74) | 103.26(31.2) | 1,440 | 詳細 |
4089 | 飯田市上郷黒田2225New | 289.07(87.44) | 234.66(71.0) | 1,360 | 詳細 |
4032 | 飯田市八幡町1970 | 318.42(96.32) | 127.8(38.6) | 1,500 | 詳細 |
4087 | 飯田市八松尾上溝3243 | 239.0(72.31) | 193.5((58.6) | 1,850 | 詳細 |
4090 | 飯田市伊豆木4080New | 764(231.11) | 61.15(18.5) | 200 | 詳細 |
4084 | 喬木村富田13680 | 457.3(143.7) | 163.8(49.6) | 500 | 詳細 |
4079 | 阿智村智里1035 | 169.13(51.12) | 162.97(49.3) | 220 | 詳細 |
6023 | 下條村陽皐(古民家風) | 518(156.6) | 124.7(37.7) | 2,800 | 詳細 |
4076 | 東筑摩群朝日村古見新価格 | 296.44(89.67) | 145(43.9) | 1,700 | 詳細 |
事業向け・工場・倉庫
番号 | 住所 | 土地面積㎡(坪) | 建物面積㎡(坪) | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4033 | 下伊那郡高森町大島山 | 99.8(330) | 30.0(99.8) | 450 | 詳細 |
4069 | 下伊那高森町下市田 | 768.57(232.49) | 157.6(47.7) | 3,000 | 詳細 |
その他の物件もありますのでご希望条件をお問い合せ下さい。
a:41358 t:2 y:9