中古住宅
売建物
| 番号 | 住所 | 土地面積㎡(坪) | 建物面積㎡(坪) | 価格(万円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | 松川町元大島5022商談中 | 79.69(24.1) | 126.6(38.3) | 500 | 詳細 |
| 4118 | 飯田市追手町二丁目675(借地権付)New | 174.2(52.7) | 97.06(29.5) | 650 | 詳細 |
| 4087 | 飯田市八松尾上溝(借地) | 239.0(72.31) | 193.5(58.6) | 1,650 | 詳細 |
| 4108 | 飯田市育良町三丁目7 | 350.7(106) | 126.69(38.3) | 1,590 | 詳細 |
| 4119 | 飯田市大瀬木4030ー5New | 299.54(90.61) | 112.3(34) | 1,240 | 詳細 |
| 4120 | 下伊那郡阿南町新野1323New | 209.45(63) | 184.5(55) | 400 | 詳細 |
事業向け・工場・倉庫
| 番号 | 住所 | 土地面積㎡(坪) | 建物面積㎡(坪) | 価格(万円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | 飯田市上郷別府3340新価格 | 229.4(69.4) | 98.28 (29.7) | 300 | 詳細 |
| 4069 | 下伊那高森町下市田 | 768.57(232.49) | 157.6(47.7) | 3,000 | 詳細 |
その他の物件もありますのでご希望条件をお問い合せ下さい。
a:55566 t:10 y:8