売地
売地
飯田市内
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2232 | 飯田市上郷黒田301 | 61.2 | 202.33 | 918 | 詳細 |
2056 | 飯田市上郷黒田748 | 54.37 | 179.7 | 432 | 詳細 |
2298 | 飯田市上郷黒田1060値下げ | 259.35 | 857.36 | 1,000 | 詳細 |
2295 | 飯田市滝の沢6990-74 新価格 | 176.02 | 581.9 | 176 | 詳細 |
2318 | 飯田市正永町7305-5 New | 245.3 | 811 | 100 | 詳細 |
2199 | 飯田市高羽町1丁目 | 64.25 | 212.41 | 1,400 | 詳細 |
2256 | 飯田市白山通り3丁目460商談中 | 164.17 | 542.71 | 1,067 | 詳細 |
2252 | 飯田市浜井町2623-8 | 85.59 | 282.96 | 750 | 詳細 |
2255 | 飯田市東中央通3062 | 159.29 | 526.6 | 50 | 詳細 |
2089 | 飯田市鼎切石5089 | 59.89 | 198.0 | 500 | 詳細 |
2273 | 飯田市鼎上山3084 | 269.8 | 892 | 50 | 詳細 |
2292 | 飯田市鼎上山3686New | 69.87 | 231 | 700 | 詳細 |
2286 | 飯田市松尾代田970値下げ | 224.69 | 742.8 | 336 | 詳細 |
2054 | 飯田市松尾久井2326 | 30.17 | 99.75 | 270 | 詳細 |
2132 | 飯田市松尾久井2312 | 137.6 | 455.1 | 1,233 | 詳細 |
2027 | 飯田市松尾明 | 172.57 | 570.51 | 1,140 | 詳細 |
2077 | 飯田市毛賀875 | 196.02 | 312 | 1,372 | 詳細 |
2079 | 飯田市毛賀1391 | 121.6 | 402 | 669 | 詳細 |
2080 | 飯田市毛賀682 | 83.6 | 276.4 | 250 | 詳細 |
2048 | 飯田市北方B | 84.95 | 280.85 | 680 | 詳細 |
2049 | 飯田市北方C | 84.95 | 280.85 | 680 | 詳細 |
2103 | 飯田市下殿岡99 | 342.01 | 1130.63 | 1,710 | 詳細 |
2304 | 飯田市下殿岡694-8New | 87.2 | 288.28 | 584 | 詳細 |
2305 | 飯田市下殿岡694-9New | 82.6 | 273.28 | 553 | 詳細 |
2032 | 飯田市大瀬木751 | 128.02 | 423.21 | 1,346 | 詳細 |
2250 | 飯田市大瀬木1473 | 372.37 | 1220 | 1,107 | 詳細 |
2227 | 飯田市中村168 | 147.41 | 487.31 | 737 | 詳細 |
2274 | 飯田市山本6724-724 | 164.25 | 543 | 624 | 詳細 |
2057 | 飯田市山本6749 | 78.95 | 179.74 | 276 | 詳細 |
2297 | 飯田市龍江6913 | 196.2 | 416.7 | 488 | 詳細 |
2129 | 飯田市川路D | 90.38 | 302.09 | 365 | 詳細 |
2128 | 飯田市川路B | 121.9 | 419.53 | 571 | 詳細 |
2216 | 飯田市川路7010値下げ | 107.0 | 354.0 | 428 | 詳細 |
事業用
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2166 | 飯田市松尾上溝3352 | 710.58 | 2,349 | 4,618 | 詳細 |
2309 | 飯田市松尾常盤台93 | 241.69 | 799 | 2,169 | 詳細 |
2263 | 飯田市川路7010-1 | 625 | 2069 | 2,000 | 詳細 |
下伊那郡
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2289 | 松川町元大島3750 | 181.19 | 599 | 724 | 詳細 |
2303 | 松川町生田978-2 | 151.37 | 500.4 | 120 | 詳細 |
2316 | 高森町下市田73 New | 115.25 | 381 | 461 | 詳細 |
2235 | 高森町下市田106商談中 | 131.89 | 436.0 | 659 | 詳細 |
2315 | 高森町下市田107New | 117.97 | 390 | 650 | 詳細 |
2285 | 高森町下市田1134 New | 70.81 | 232.0 | 421 | 詳細 |
2072 | 高森町下市田1276-3 | 90.44 | 299.0 | 633 | 詳細 |
2180 | 高森町下市田1380新価格 | 66.8 | 221 | 580 | 詳細 |
2201 | 高森町下市田2372 | 50.82 | 168 | 177 | 詳細 |
2308 | 高森町下市田2145 | 110 | 363.7 | 770 | 詳細 |
2284 | 高森町下市田4087New | 126.14 | 417 | 630 | 詳細 |
2156 | 高森町吉田459 | 128.85 | 425.95 | 1,040 | 詳細 |
2294 | 高森町吉田2289 | 100.15 | 331.09 | 900 | 詳細 |
2258 | 豊丘村河野2930 | 145.5 | 481.0 | 567 | 詳細 |
2287 | 喬木村小川6636 | 45 | 149 | 292 | 詳細 |
2279 | 喬木村阿島841Ⓑ | 79.55 | 263 | 517 | 詳細 |
2279 | 喬木村阿島841Ⓐ | 90.44 | 299.0 | 542 | 詳細 |
2314 | 喬木村阿島593New | 60.45 | 199.84 | 90 | 詳細 |
2259 | 下伊那郡根羽村(ゆうしんの里別荘地) | 95.9 | 317 | 250 | 詳細 |
県内・県外
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 飯島町赤坂 | 206.91 | 684 | 455 | 詳細 |
2131 | 上水内郡飯綱町霊仙寺 | 300 | 995 | 750 | 詳細 |
2293 | 上伊那郡中川村New | 805,25 | 2,662 | 500 | 詳細 |
2136 | 木曽町開田高原 | 1332 | 4410 | 2.660 | 詳細 |
2151 | 岐阜県中津川市 | 200.5 | 662.9 | 4,000 | 詳細 |
a:74768 t:4 y:19