売地
売地
飯田市内
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2056 | 飯田市上郷黒田748 | 54.37 | 179.7 | 432 | 詳細 |
2337 | 飯田市宮の前4032 New | 58.27 | 192.63 | 640 | 詳細 |
2318 | 飯田市正永町7305-5 | 245.3 | 811 | 100 | 詳細 |
2255 | 飯田市東中央通3062 | 159.29 | 526.6 | 50 | 詳細 |
2164 | 飯田市鼎切石4704 | 168.79 | 558.0 | 1,012 | 詳細 |
2311 | 飯田市江戸浜町3645 | 58.58 | 259.78 | 950 | 詳細 |
2319 | 飯田市鼎中平2486 | 63.6 | 210.39 | 550 | 詳細 |
2273 | 飯田市鼎上山3084 | 269.8 | 892 | 50 | 詳細 |
2286 | 飯田市松尾代田970新価格 | 224.69 | 742.8 | 150 | 詳細 |
2132 | 飯田市松尾久井2312 | 137.6 | 455.1 | 591 | 詳細 |
2329 | 飯田市松尾久井2327New | 27.2 | 90 | 200 | 詳細 |
2349 | 飯田市毛賀184New | 46.8 | 155 | 389 | 詳細 |
2080 | 飯田市毛賀682 | 83.6 | 276.4 | 250 | 詳細 |
2304 | 飯田市下殿岡694-8新価格 | 87.2 | 288.28 | 479.6 | 詳細 |
2305 | 飯田市下殿岡694-9新価格 | 82.6 | 273,2 | 454.3 | 詳細 |
2250 | 飯田市大瀬木1473 | 372.37 | 1220 | 1,107 | 詳細 |
2227 | 飯田市中村168 | 147.41 | 487 | 515 | 詳細 |
2274 | 飯田市山本6724-724 | 164.25 | 543 | 624 | 詳細 |
2323 | 飯田市龍江6913 | 144.45 | 378.37 | 286 | 詳細 |
2327 | 飯田市川路3962値下げ | 162.89 | 538.5 | 150 | 詳細 |
事業用
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2334 | 松川町元大島2373New | 570 | 1885 | 1995 | 詳細 |
2344 | 高森町下市田4141新価格 | 1383.9 | 4575 | 2,000 | 詳細 |
2326 | 飯田市上郷別府2110 | 998 | 3,299 | 8,484 | 詳細 |
2301 | 飯田市松尾上溝3352 | 710.58 | 2,349 | 4,618 | 詳細 |
2351 | 飯田市川路3881New | 248.8 | 822.6 | 1,480 | 詳細 |
2263 | 飯田市川路7010-1 | 518.8 | 1, 715 | 1,556 | 詳細 |
2250 | 飯田市大瀬木1473 | 372.37 | 1220 | 1,107 | 詳細 |
下伊那郡
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2303 | 松川町生田978-2 | 151.37 | 500.4 | 90 | 詳細 |
2335 | 松川町元大島3684-2 | 61.22 | 202.39 | 480 | 詳細 |
2336 | 松川町元大島3684-8 | 60.44 | 199.81 | 400 | 詳細 |
2334 | 松川町元大島2373 | 570 | 1885 | 1995 | 詳細 |
2355 | 豊丘村河野359New | 124.6 | 412 | 498 | 詳細 |
2316 | 高森町下市田73 | 115.25 | 381 | 461 | 詳細 |
2345 | 高森町下市田92New | 206.3 | 682 | 722 | 詳細 |
2346 | 高森町下市田99New | 176.6 | 584 | 618 | 詳細 |
2315 | 高森町下市田2345 | 117.97 | 390 | 650 | 詳細 |
2352 | 高森町下市田137①New | 78.31 | 258.9 | 888 | 詳細 |
2353 | 高森町下市田137②New | 78.32 | 258.92 | 877.3 | 詳細 |
2354 | 高森町下市田137④New | 77.17 | 255.14 | 789.9 | 詳細 |
2285 | 高森町下市田1134 | 70.81 | 232.0 | 421 | 詳細 |
2201 | 高森町下市田2372 | 50.82 | 168 | 177 | 詳細 |
2314 | 喬木村阿島593 | 60.45 | 199.84 | 50 | 詳細 |
2259 | 下伊那郡根羽村(ゆうしんの里別荘地) | 95.9 | 317 | 250 | 詳細 |
県内・県外
No | 住所 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 価格万円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2131 | 上水内郡飯綱町霊仙寺 | 300 | 995 | 300 | 詳細 |
2293 | 上伊那郡中川村片桐 | 805,25 | 2,662 | 500 | 詳細 |
2136 | 木曽町開田高原(保養休養地) | 1332 | 4410 | 399 | 詳細 |
a:93726 t:6 y:7